地方独立行政法人りんくう総合医療センター

文字サイズ
072-469-3111

麻酔科

診療実績

2023年度実績

患者数(外来及び入院、延べ人数の推移)

(人)

年度 外来 入院
延べ患者数 1日平均 延べ患者数 1日平均
2019年度 2,069 8.5 52 0.1
2020年度 2,239 9.2 16 0
2021年度 2,219 9.2 16 0
2022年度 2,593 10.7 24 0.1
2023年度 3,052 12.6 88 0.2
  予定症例 緊急症例
外科 555 83 638
整形外科 391 77 468
形成外科 103 1 104
脳神経外科 87 56 143
呼吸器外科 80 1 81
心臓血管外科 146 38 184
泌尿器科 362 4 366
産婦人科 107 106 213
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 327 13 340
口腔外科 137 2 139
救急科 5 11 16
血液内科 1 0 1
救命救急科 5 0 5
麻酔科 4 0 4
アンギオ脳神経外科 17 30 47
アンギオ口腔外科 1 0 1
合計 2,328 422 2,750

外来診療受付時間

PAGE TOP