総合内科・感染症内科
診療実績(過去分)
- トップページ
- 診療科・部門
- 総合内科・感染症内科
- 診療実績
- 総合内科・感染症内科 診療実績(過去分)
- 2022年度 診療実績
- 2021年度 診療実績
- 2020年度 診療実績
- 2019年度 診療実績
- 2018年度 診療実績
- 2017年度 診療実績
- 2016年度 診療実績
- 2015年度 診療実績
- 2014年度 診療実績
- 2013年度 診療実績
2022年度 診療実績
外来初診患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 |
24 |
24 |
28 |
27 |
28 |
17 |
25 |
24 |
19 |
28 |
19 |
31 |
294 |
女性 |
14 |
10 |
31 |
34 |
16 |
15 |
18 |
16 |
23 |
20 |
14 |
12 |
223 |
合計 |
38 |
34 |
59 |
61 |
44 |
32 |
43 |
40 |
42 |
48 |
33 |
43 |
517 |
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
19 |
17 |
10 |
22 |
14 |
7 |
9 |
15 |
11 |
7 |
14 |
162 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 |
315 |
384 |
398 |
505 |
530 |
513 |
331 |
502 |
799 |
454 |
420 |
5,526 |
2021年度 診療実績
外来初診患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 17 | 12 | 12 | 13 | 16 | 22 | 14 | 19 | 12 | 15 | 12 | 15 | 179 |
女性 | 15 | 10 | 15 | 26 | 18 | 20 | 23 | 16 | 15 | 11 | 15 | 11 | 195 |
合計 | 32 | 22 | 27 | 39 | 34 | 42 | 37 | 35 | 27 | 26 | 27 | 26 | 374 |
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 38 | 33 | 43 | 51 | 33 | 15 | 17 | 23 | 23 | 38 | 13 | 383 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 868 | 456 | 497 | 844 | 587 | 364 | 244 | 396 | 377 | 925 | 745 | 7,211 |
2020年度 診療実績
外来初診患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 9 | 12 | 19 | 17 | 13 | 17 | 31 | 18 | 10 | 14 | 9 | 14 | 168 |
女性 | 14 | 9 | 31 | 13 | 21 | 30 | 37 | 18 | 11 | 20 | 19 | 23 | 235 |
合計 | 23 | 22 | 50 | 30 | 34 | 47 | 68 | 36 | 21 | 34 | 28 | 37 | 403 |
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 24 | 38 | 44 | 29 | 19 | 28 | 27 | 22 | 10 | 20 | 290 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 303 | 299 | 633 | 609 | 573 | 288 | 449 | 561 | 659 | 500 | 534 | 5,692 |
2019年度 診療実績
外来初診患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 73 | 63 | 70 | 84 | 73 | 86 | 69 | 50 | 59 | 77 | 72 | 39 | 815 |
女性 | 76 | 82 | 73 | 89 | 80 | 96 | 85 | 75 | 80 | 80 | 79 | 38 | 933 |
合計 | 149 | 145 | 143 | 173 | 153 | 182 | 154 | 125 | 139 | 157 | 151 | 77 | 1,748 |
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | 25 | 112 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | 302 | 289 | 253 | 435 | 382 | 379 | 311 | 334 | 375 | 357 | 422 | 4,162 |
初診時主訴数一覧
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発熱 | 22 | 32 |
29 |
38 | 34 | 33 | 36 | 20 | 23 | 43 | 59 | 31 | 400 |
咳嗽 | 27 | 30 | 24 | 29 | 14 | 25 | 25 | 16 | 22 | 42 | 46 | 23 | 323 |
喀痰 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 | 14 | 6 | 2 | 9 | 18 | 16 | 10 | 114 |
頭痛・頭重感・頭の違和感 | 13 | 22 | 21 | 15 | 15 | 18 | 19 | 14 | 17 | 24 | 22 | 12 | 212 |
咽頭痛・嚥下困難 | 11 | 16 | 15 | 13 | 15 | 24 | 15 | 11 | 17 | 21 | 31 | 16 | 205 |
鼻閉鼻汁 | 11 | 13 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | 17 | 29 | 6 | 134 |
血痰・喀血 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
嗄声 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
耳鳴り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
食欲不振 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 6 | 58 |
動悸・頻脈 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 30 |
息切れ・呼吸苦・呼吸困難 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 18 | 13 | 7 | 97 |
口渇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
皮疹・掻痒・紅斑 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 15 | 12 | 6 | 100 |
めまい | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 46 |
ふらつき・立ちくらみ | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 52 |
浮腫 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 58 |
全身倦怠感・疲労感 | 8 | 14 | 15 | 14 | 12 | 18 | 11 | 9 | 7 | 12 | 26 | 9 | 155 |
嘔気 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15 | 8 | 5 | 83 |
嘔吐 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 59 |
下痢・軟便 | 10 | 7 | 6 | 10 | 13 | 7 | 9 | 6 | 7 | 26 | 15 | 5 | 121 |
便秘 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
血尿 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
排尿障害 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 |
しびれ | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 50 |
失神・意識障害 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
震え・痙攣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
脱力感 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 |
体重増加・肥満 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 |
体重減少 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 |
肩こり | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
悪寒・寒気 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 44 |
腹痛・腹部違和感 | 27 | 16 | 20 | 25 | 23 | 29 | 18 | 6 | 17 | 19 | 15 | 5 | 220 |
胸痛・胸部違和感 | 11 | 9 | 16 | 15 | 5 | 12 | 13 | 8 | 17 | 12 | 16 | 12 | 146 |
腰痛・背部痛 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 6 | 77 |
関節痛・関節腫脹 | 6 | 13 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 18 | 12 | 22 | 4 | 121 |
胃痛・胃のむかつき不快感 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 44 |
リンパ節腫脹 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 |
検査異常(消化器) | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 79 |
検査異常(腎・泌尿) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 |
検査異常(心臓) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
検査異常(高血圧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 |
検査異常(甲状腺) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
検査異常(糖尿) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
検査異常(脂質) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 |
検査異常(尿酸) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
検査異常(血球) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 33 |
検査異常(貧血) | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 45 |
検査異常(腫瘍マーカー) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 |
検査異常(レントゲン) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 43 |
2018年度 診療実績
外来初診患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 55 | 61 | 70 | 62 | 92 | 55 | 79 | 63 | 68 | 69 | 50 | 65 | 789 |
女性 | 73 | 81 | 82 | 89 | 81 | 63 | 77 | 81 | 66 | 69 | 88 | 85 | 935 |
合計 | 128 | 142 | 152 | 151 | 173 | 118 | 156 | 144 | 134 | 138 | 138 | 150 | 1,724 |
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 17 | 8 | 9 | 5 | 10 | 13 | 124 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 220 | 286 | 328 | 231 | 330 | 379 | 316 | 320 | 507 | 268 | 264 | 3,626 |
初診時主訴数一覧
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発熱 | 25 | 28 |
34 |
32 | 30 | 17 | 29 | 32 | 25 | 42 | 26 | 24 | 344 |
咳嗽 | 23 | 32 | 30 | 13 | 25 | 15 | 31 | 20 | 12 | 37 | 11 | 22 | 271 |
喀痰 | 9 | 10 | 11 | 7 | 14 | 9 | 5 | 8 | 8 | 15 | 5 | 3 | 104 |
頭痛・頭重感・頭の違和感 | 19 | 16 | 16 | 15 | 22 | 9 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 14 | 184 |
咽頭痛・嚥下困難 | 8 | 11 | 12 | 5 | 14 | 5 | 11 | 13 | 13 | 26 | 10 | 15 | 143 |
鼻閉鼻汁 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11 | 6 | 24 | 4 | 10 | 93 |
血痰・喀血 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
嗄声 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
耳鳴り | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
食欲不振 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 40 |
動悸 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34 |
息切れ・呼吸苦・呼吸困難 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 61 |
口渇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
皮疹・掻痒・紅斑 | 3 | 6 | 11 | 4 | 12 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 73 |
めまい | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 40 |
ふらつき・立ちくらみ | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 47 |
浮腫 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 36 | 5 | 5 | 6 | 87 |
全身倦怠感 | 6 | 15 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 104 |
嘔気 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 84 |
嘔吐 | 6 | 7 | 9 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 74 |
下痢・軟便 | 9 | 10 | 13 | 8 | 17 | 4 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 111 |
便秘 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
血尿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
排尿障害 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
しびれ | 6 | 9 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 55 |
失神・意識障害 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
震え・痙攣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
脱力感 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 |
体重増加・肥満 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
体重減少 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 |
肩こり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
悪寒 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 45 |
腹痛・腹部違和感 | 14 | 17 | 24 | 17 | 21 | 11 | 24 | 14 | 16 | 16 | 15 | 19 | 208 |
胸痛・胸部違和感 | 11 | 14 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 | 7 | 16 | 10 | 120 |
腰痛・背部痛 | 4 | 4 | 15 | 14 | 15 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 97 |
季肋部痛 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
関節痛 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 4 | 5 | 59 |
胃痛・胃のむかつき不快感 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 54 |
リンパ節腫脹 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 33 |
検査異常(消化器) | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 53 |
検査異常(腎・泌尿) | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 |
検査異常(心臓) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
検査異常(高血圧) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
検査異常(甲状腺) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
検査異常(糖尿) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
検査異常(脂質) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
検査異常(尿酸) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
検査異常(血球) | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
検査異常(貧血) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 |
検査異常(腫瘍マーカー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
検査異常(レントゲン) | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 |
2017年度 診療実績
外来初診患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 66 | 52 | 60 | 55 | 63 | 48 | 47 | 44 | 38 | 82 | 47 | 65 | 667 |
女性 | 67 | 71 | 83 | 67 | 61 | 52 | 64 | 64 | 65 | 74 | 66 | 54 | 788 |
合計 | 133 | 123 | 143 | 122 | 124 | 100 | 111 | 108 | 103 | 156 | 113 | 119 | 1455 |
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 6 | 10 | 13 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 79 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 224 | 240 | 162 | 210 | 134 | 167 | 240 | 194 | 292 | 144 | 181 | 2397 |
初診時主訴数一覧
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発熱 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 14 | 28 | 46 | 29 | 23 | 316 |
頭痛 | 22 | 29 | 27 | 18 | 21 | 16 | 27 | 21 | 16 | 28 | 23 | 17 | 265 |
咳 | 19 | 17 | 13 | 14 | 19 | 9 | 15 | 17 | 16 | 35 | 24 | 24 | 222 |
腹痛・腹部不快感 | 12 | 13 | 16 | 17 | 9 | 7 | 10 | 14 | 16 | 21 | 9 | 10 | 154 |
咽頭痛 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 16 | 15 | 8 | 119 |
倦怠感 | 8 | 17 | 10 | 12 | 7 | 13 | 14 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 116 |
胸部痛・胸部不快感 | 14 | 7 | 18 | 7 | 14 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 12 | 111 |
痰 | 11 | 9 | 14 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 95 |
鼻閉鼻汁 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 15 | 8 | 80 |
下痢・軟便 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 78 |
ふらつき・立ちくらみ | 4 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 68 |
嘔気 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 67 |
関節痛・体の痛み | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 13 | 5 | 3 | 66 |
しびれ | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 62 |
呼吸苦・息苦しさ・息切れ | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 |
背部痛 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 49 |
めまい | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 48 |
嘔吐 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 45 |
皮疹・皮膚症状 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 44 |
腰痛 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 43 |
悪寒 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 43 |
食欲低下 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 42 |
浮腫 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 36 |
動悸 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 36 |
体重減少 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 35 |
検査異常(消化器) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 35 |
心窩部痛・胃痛 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 31 |
咽頭違和感 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 |
検査異常(貧血) | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
頭重感・頭の違和感 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
検査異常(脂質) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 |
胃のむかつき・不快感 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
検査異常(レントゲン) | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
季肋部痛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
検査異常(高血圧) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
口渇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
震え | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
検査異常(腎・泌尿) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
検査異常(腫瘍マーカー) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
便秘 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
失神・意識消失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
検査異常(糖尿) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
検査異常(血球) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
耳鳴り | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
排尿障害 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
下血・血便 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
嗄声 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
検査異常(心臓) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
肩こり | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
血痰・吐血 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
検査異常(甲状腺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
嚥下困難感 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
検査異常(尿酸) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016年度 診療実績
外来初診患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 68 | 67 | 91 | 74 | 67 | 70 | 59 | 60 | 55 | 67 | 69 | 69 | 816 |
女性 | 86 | 90 | 82 | 72 | 97 | 80 | 80 | 70 | 86 | 88 | 64 | 69 | 964 |
合計 | 154 | 157 | 173 | 146 | 164 | 150 | 139 | 130 | 141 | 155 | 133 | 138 | 1,780 |
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
