腎臓内科
2023年度診療実績
患者数(外来及び入院、延べ人数の推移)
年度 | 外来 | 入院 | ||
---|---|---|---|---|
延べ患者数 | 1日平均 | 延べ患者数 | 1日平均 | |
2019年度 | 9,363 | 38.7 | 4,533 | 12.4 |
2020年度 | 8,473 | 34.9 | 4,952 | 13.6 |
2021年度 | 9,187 | 38 | 5,720 | 15.7 |
2022年度 | 9,072 | 37.3 | 5,472 | 15 |
2023年度 | 10,621 | 43.7 | 6,906 | 18.9 |
入院患者の疾患名と人数(主病名件数 上位50まで)
主病名(ICD10コード名) | ICD10 | 件数 |
---|---|---|
慢性腎臓病,詳細不明 | N189 | 91 |
慢性腎臓病,ステージ5 | N185 | 33 |
ネフローゼ症候群,詳細不明 | N049 | 24 |
肺炎,詳細不明 | J189 | 15 |
反復性及び持続性血尿,その他 | N028 | 15 |
慢性腎炎症候群,詳細不明 | N039 | 13 |
食物及び吐物による肺臓炎 | J690 | 11 |
細菌性肺炎,詳細不明 | J159 | 8 |
腎及び尿管のその他の明示された障害 | N288 | 7 |
尿路感染症,部位不明 | N390 | 7 |
腎及び尿管の障害,詳細不明 | N289 | 6 |
詳細不明の糖尿病,腎合併症を伴うもの | E142 | 5 |
カルシウム代謝障害 | E835 | 5 |
心臓及び血管のプロステーシス,挿入物及び移植片のその他の明示された合併症 | T828 | 5 |
高カリウム<K>血症 | E875 | 4 |
その他の明示された筋障害 | M6289 | 4 |
急性尿細管間質性腎炎 | N10 | 4 |
体液量減少(症) | E86 | 3 |
急性腎炎症候群,詳細不明 | N009 | 3 |
急速進行性腎炎症候群,詳細不明 | N019 | 3 |
詳細不明の腎炎症候群,詳細不明 | N059 | 3 |
その他の心臓及び血管の人工器具,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 | T827 | 3 |
細菌感染症,詳細不明 | A499 | 2 |
貧血,詳細不明 | D649 | 2 |
アレルギー性紫斑病 | D690 | 2 |
低浸透圧及び低ナトリウム血症 | E871 | 2 |
低カリウム<K>血症 | E876 | 2 |
本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | I10 | 2 |
心不全,詳細不明 | I509 | 2 |
肺の併発症を伴う多発(性)動脈炎[チャウグ・シュトラウス<Churg‐Strauss>症候群] | M301 | 2 |
顕微鏡的多発(性)血管炎 | M317 | 2 |
その他の明示されたえ<壊>死性血管障害 | M318 | 2 |
詳細不明の腎炎症候群,巣状及び分節状糸球体病変 | N051 | 2 |
尿細管間質性腎炎,急性又は慢性と明示されないもの | N12 | 2 |
急性腎不全,詳細不明 | N179 | 2 |
慢性腎臓病,ステージ3 | N183 | 2 |
慢性腎臓病,ステージ4 | N184 | 2 |
発熱,詳細不明 | R509 | 2 |
アナフィラキシーショック,詳細不明 | T782 | 2 |
その他の心臓及び血管の人工器具及び挿入物の機械的合併症 | T825 | 2 |
コロナウイルス感染症2019,ウイルスが同定されたもの | U071 | 2 |
ウイルス性腸管感染症,詳細不明 | A084 | 1 |
感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎 | A090 | 1 |
詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎 | A099 | 1 |
黄色ブドウ球菌による敗血症 | A410 | 1 |
敗血症,詳細不明 | A419 | 1 |
レジオネラ症<在郷軍人病> | A481 | 1 |
カンジダ性敗血症 | B377 | 1 |
鉄欠乏性貧血,詳細不明 | D509 | 1 |
検査治療集計
診療明細名称 | 件数 |
---|---|
経皮的内シャント拡張術・血栓除去術 | 310 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 242 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施する場合) | 68 |
経皮的腎生検 | 47 |
経皮的腎生検法 | 47 |
- 診療科・部門
- 総合内科・感染症内科
- 糖尿病・内分泌代謝内科
- 腎臓内科
- 血液内科
- 肺腫瘍内科
- 脳神経内科
- 循環器内科
- 呼吸器内科
- 消化器内科
- 乳腺内分泌外科
- 消化器外科
- 脳神経外科
- 心臓血管外科
- 整形外科
- 形成外科
- 呼吸器外科
- 小児科
- 産婦人科
- 泌尿器科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 口腔外科
- 放射線科
- 麻酔科
- リハビリテーション科
- 救急科
- 救命診療科
- 国際診療科
- 健康管理センター(人間ドック・健康診断)
- 診療支援局について
- 薬剤部門
- 検査・栄養部門
- 臨床検査
- 病理検査
- 放射線技術科
- 臨床工学・技術部門
- 臨床工学
- 臨床技術科
- 感染症センター
- 手術センター
- 心臓・血管センター
- 泉州広域母子医療センター
- 後期研修内容の詳細
- 急性期外科センター
- 高度脳損傷・脳卒中センター
- リハビリテーションセンター
- がん治療センター
- 甲状腺センター
- 糖尿病センター
- 血液浄化センター
- 放射線治療センター
- 聴覚・言語支援センター
- 栄養管理センター
- 機能外傷センター
- ドクターサポートセンター
- 人工関節センター
- 先進医療開発センター(臨床研究・治験・RICWA)
- 治験事務局(治験審査委員会)
- 臨床研究
- RICWA(りんくうウェルネスケア研究センター)
- 患者サポートセンター
- 臨床研修センター
- りんくう総合医療センター看護局
- がん相談支援センター
- 医療相談窓口