耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- トップページ
- 診療科・部門
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 診療実績
2023年度実績
患者数(外来及び入院、延べ人数の推移)
年度 | 外来 | 入院 | ||
---|---|---|---|---|
延べ患者数 | 1日平均 | 延べ患者数 | 1日平均 | |
2019年度 | 16,707 | 69 | 5,812 | 15.9 |
2020年度 | 13,310 | 54.8 | 5,959 | 16.3 |
2021年度 | 13,066 | 54 | 3,378 | 9.3 |
2022年度 | 13,384 | 55.1 | 3,792 | 10.4 |
2023年度 | 13,002 | 53.5 | 4,128 | 11.3 |
入院患者の疾患名と人数(主病名件数 上位50まで)
主病名(ICD10コード名) | ICD10 | 件数 |
---|---|---|
慢性副鼻腔炎,詳細不明 | J329 | 36 |
急性扁桃炎,詳細不明 | J039 | 35 |
甲状腺 | D440 | 31 |
扁桃周囲膿瘍 | J36 | 19 |
慢性扁桃炎 | J350 | 17 |
口唇,口腔及び咽頭 | D370 | 16 |
睡眠時無呼吸 | G473 | 12 |
反復性及び持続性血尿,その他 | N028 | 12 |
突発性難聴(特発性) | H912 | 11 |
その他の末梢性めまい<眩暈(症)> | H813 | 10 |
声帯及び喉頭のポリープ | J381 | 10 |
甲状腺の悪性新生物<腫瘍> | C73 | 9 |
喉頭 | D380 | 9 |
中耳真珠腫 | H71 | 9 |
ベル<Bell>麻痺 | G510 | 8 |
非化膿性中耳炎,詳細不明 | H659 | 8 |
中耳炎,詳細不明 | H669 | 8 |
舌,部位不明 | C029 | 6 |
喉頭,部位不明 | C329 | 6 |
非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫,詳細不明 | C859 | 6 |
頭部,顔面及び頚部リンパ節 | C770 | 5 |
鼻中隔弯曲症 | J342 | 5 |
処置に合併する出血及び血腫,他に分類されないもの | T810 | 5 |
帯状疱疹,その他の神経系合併症を伴うもの | B022 | 4 |
下咽頭,部位不明 | C139 | 4 |
びまん性甲状腺腫を伴う甲状腺中毒症 | E050 | 4 |
外耳道真珠腫(症) | H604 | 4 |
扁桃肥大 | J351 | 4 |
喉頭のその他の疾患 | J387 | 4 |
頚部の皮膚膿瘍,せつ<フルンケル>及びよう<カルブンケル> | L021 | 4 |
前耳介洞及び前耳介のう<嚢>胞 | Q181 | 4 |
その他の内分泌腺の先天奇形 | Q892 | 4 |
コロナウイルス感染症2019,ウイルスが同定されたもの | U071 | 4 |
上顎洞 | C310 | 3 |
上皮小体<副甲状腺> | D351 | 3 |
メニエール<Ménière>病 | H810 | 3 |
難聴,詳細不明 | H919 | 3 |
アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>,詳細不明 | J304 | 3 |
鼻<上>咽頭,部位不明 | C119 | 2 |
声門 | C320 | 2 |
頭部,顔面及び頚部 | C760 | 2 |
皮膚 | D485 | 2 |
貧血,詳細不明 | D649 | 2 |
その他の感染性外耳炎 | H603 | 2 |
後天性外耳道狭窄(症) | H613 | 2 |
良性発作性めまい<眩暈(症)> | H811 | 2 |
前庭神経炎 | H812 | 2 |
両側性伝音難聴 | H900 | 2 |
両側性感音難聴 | H903 | 2 |
検査治療数集計
診療明細名称 | 件数 |
---|---|
鼓室形成術・鼓膜形成術 | 22 |
鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 12 |
鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 7 |
鼓膜形成手術 | 3 |
外耳道形成術・造設 | 7 |
外耳道形成手術 | 6 |
外耳道造設術・閉鎖症手術 | 1 |
顔面神経減圧手術 | 1 |
顔面神経減圧手術(乳様突起経由) | 1 |
人工内耳埋込手術 | 7 |
人工内耳植込術 | 7 |
耳瘻孔摘出術 | 7 |
先天性耳瘻管摘出術 | 7 |
鼓膜切開術 | 47 |
鼓膜切開術 | 47 |
鼓膜チューブ挿入術 | 38 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 38 |
内視鏡下副鼻腔手術 | 127 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 39 |
内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 33 |
内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 21 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 13 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術1型(副鼻腔自然口開窓術) | 9 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 6 |
内視鏡下鼻中隔手術2型(粘膜手術) | 4 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術5型(拡大副鼻腔手術) | 1 |
内視鏡下鼻腔手術2型(鼻腔内手術) | 1 |
鼻中隔矯正術 | 5 |
鼻中隔矯正術 | 5 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 45 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 45 |
口蓋扁桃摘出術・アデノイド切除術 | 163 |
口蓋扁桃手術(摘出) | 145 |
アデノイド切除術 | 18 |
口腔・咽頭膿瘍切開術 | 9 |
咽後膿瘍切開術 | 8 |
口腔底膿瘍切開術 | 1 |
軟口蓋形成術 | 1 |
軟口蓋形成手術 | 1 |
唾石摘出術 | 5 |
唾石摘出術(一連につき)(表在性のもの) | 5 |
直達鏡下喉頭微細手術 | 5 |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 5 |
舌口腔咽頭良性腫瘍手術 | 5 |
中咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 2 |
舌腫瘍摘出術(その他のもの) | 2 |
下咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 1 |
甲状腺良性疾患手術 | 20 |
甲状腺部分切除術,甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | 18 |
甲状腺部分切除術,甲状腺腫摘出術(両葉の場合) | 2 |
耳下腺良性疾患手術 | 12 |
耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 9 |
耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術) | 3 |
顎下腺良性疾患手術 | 2 |
顎下腺腫瘍摘出術 | 2 |
気管切開術 | 18 |
気管切開術 | 18 |
リンパ節摘出術 | 19 |
リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | 14 |
リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | 5 |
頸部膿瘍手術 | 6 |
深頸部膿瘍切開術 | 6 |
喉頭下咽頭悪性腫瘍手術 | 4 |
喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 3 |
喉頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) | 1 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 22 |
甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 19 |
甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 3 |
頸部郭清術 | 9 |
頸部郭清術併施加算(片側) | 7 |
頸部郭清術(片側) | 2 |
耳鼻咽喉異物摘出術 | 6 |
咽頭異物摘出術(複雑なもの) | 5 |
咽頭異物摘出術(簡単なもの) | 1 |
2022年度診療実績
手術実績
耳科手術 |
|
---|---|
鼓室形成術・鼓膜形成術 |
27 |
外耳道形成術・造設 |
1 |
顔面神経減圧手術 |
2 |
人工内耳埋込手術 |
5 |
耳瘻孔摘出術 |
2 |
鼓膜切開術 |
37 |
鼓膜チューブ挿入術 |
39 |
その他 |
5 |
小 計 |
118 |
鼻科手術 |
|
内視鏡下副鼻腔手術 |
78 |
鼻中隔矯正術 |
36 |
鼻甲介切除術・粘膜下下鼻甲介切除術 |
59 |
鼻茸切除術 |
0 |
鼻腔粘膜焼灼術 |
21 |
鼻骨骨折整復術 |
5 |
その他 |
0 |
小 計 |
199 |
口腔咽喉頭手術 |
|
口蓋扁桃摘出術・アデノイド切除術 |
65 |
口腔・咽頭膿瘍切開術 |
16 |
軟口蓋形成術 |
0 |
唾石摘出術 |
3 |
直達鏡下喉頭微細手術 |
27 |
喉頭形成手術 |
2 |
喉頭截開術 |
0 |
舌口腔咽頭良性腫瘍手術 |
9 |
小 計 |
122 |
頭頸部手術 |
|
甲状腺良性疾患手術 |
29 |
耳下腺良性疾患手術 |
15 |
顎下腺良性疾患手術 |
1 |
頸部良性腫瘍手術 |
15 |
気管切開術 |
13 |
嚥下改善手術 |
1 |
リンパ節摘出術 |
26 |
頸部膿瘍手術 |
13 |
頭頸部形成外科手術 |
5 |
小 計 |
118 |
悪性腫瘍手術 |
|
聴器悪性腫瘍手術 |
0 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 |
0 |
口腔中咽頭悪性腫瘍手術 |
3 |
喉頭下咽頭悪性腫瘍手術 |
3 |
甲状腺悪性腫瘍手術 |
28 |
唾液腺悪性腫瘍手術 |
1 |
頸部郭清術 |
10 |
その他 |
0 |
小 計 |
45 |
耳鼻咽喉異物摘出術 |
38 |
その他 |
35 |
小 計 |
73 |
総 計 |
675 |
- 診療科・部門
- 総合内科・感染症内科
- 糖尿病・内分泌代謝内科
- 腎臓内科
- 血液内科
- 肺腫瘍内科
- 脳神経内科
- 循環器内科
- 呼吸器内科
- 消化器内科
- 乳腺内分泌外科
- 消化器外科
- 脳神経外科
- 心臓血管外科
- 整形外科
- 形成外科
- 呼吸器外科
- 小児科
- 産婦人科
- 泌尿器科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 口腔外科
- 放射線科
- 麻酔科
- リハビリテーション科
- 救急科
- 救命診療科
- 国際診療科
- 健康管理センター(人間ドック・健康診断)
- 診療支援局について
- 薬剤部門
- 検査・栄養部門
- 臨床検査
- 病理検査
- 放射線技術科
- 臨床工学・技術部門
- 臨床工学
- 臨床技術科
- 感染症センター
- 手術センター
- 心臓・血管センター
- 泉州広域母子医療センター
- 後期研修内容の詳細
- 急性期外科センター
- 高度脳損傷・脳卒中センター
- リハビリテーションセンター
- がん治療センター
- 甲状腺センター
- 糖尿病センター
- 血液浄化センター
- 放射線治療センター
- 聴覚・言語支援センター
- 栄養管理センター
- 機能外傷センター
- ドクターサポートセンター
- 人工関節センター
- 先進医療開発センター(臨床研究・治験・RICWA)
- 治験事務局(治験審査委員会)
- 臨床研究
- RICWA(りんくうウェルネスケア研究センター)
- 患者サポートセンター
- 臨床研修センター
- りんくう総合医療センター看護局
- がん相談支援センター
- 医療相談窓口