地方独立行政法人りんくう総合医療センター

文字サイズ
072-469-3111

救命診療科

診療実績

診療実績

(件)

  2021年度 2022年度 2023年度
総搬入患者数 2,185 2,317 2,332
 CPA 122 134 135
 外傷 469 601 492
 重症熱傷 5 5 5
 脳卒中 329 339 381
 循環器救急 269 244 260
Dr.カー出動数 82 158 117
全手術件数 648 678 659
全麻手術件数 435 437 446
 頭部 51 52 54
 胸腹部 155 157 176
 四肢・骨盤 61 61 54
 その他 141 132 115
IVR件数 60 67 106

外来診療受付時間

PAGE TOP