自費料金について
- トップページ
- 自費料金について
健康保険が適用されない特別料金
初診に係る選定療養費 (税込) |
医科:7,700円 |
他の保険医療機関等からの紹介状を持参されずに当院を受診される初診患者様については、初診料とは別に初診1回につき左記の金額をいただいております。 |
---|---|---|
再診に係る選定療養費 (税込) |
医科:3,300円 |
他の保険医療機関への紹介を行った患者様が、患者様のご都合で当院を受診された場合については、左記の金額を頂く場合があります。 |
時間外選定療養費 (税込) |
医科:7,700円 |
時間外に受診される患者様で、緊急受診の必要性が低いと判断した場合については、左記の金額をいただく場合があります。 |
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 |
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金 |
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さまが先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金がかかります。 |
- なお、特定の公費制度で受診されている方や、救急車での搬送時はご負担ありません。
詳しくは、医療マネジメント課にお尋ねください。 - 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について、こちらを参照してください。
個室料(室料差額)の料金
プライバシーが十分に確保され、設備等が充実している個室に入院された場合は、下記の料金をお支払いいただいております。
なお、個室の入室については、同意書を記入いただきましてから使用いただいております。空き状況等により、入室いただけない場合があります。
詳しくは入院窓口でご相談ください。
区分 | 一日料金(税込) | 部屋番号 | |
---|---|---|---|
市内※ | 市外※ | ||
特別室 | 16,500円 | 22,000円 | 514、 713、762、 813、862 |
個室 | 6,600円 | 11,000円 | 513、 602、603、605、610、 616、652、653、662、664 712、714~718、761、763~767、 812、814~817、861 |
- 午前0時を区切りとして1日ごとの料金で計算いたします。
(半日及び1時間ごとの設定はございません。) - ※産婦人科のみ泉州広域母子医療センターとして、協力市町村を市内料金とさせていただきます。
【市内】:泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
【市外】:上記以外の市町村
自費料金一覧表
当院では、健康保険の療養に該当しない保険外負担として、下記の料金の実費負担をお願いいたしております。
項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
市内※ | 市外※ | ||
分娩基本料 | 時間内 | 140,000円 | 250,000円 |
時間外 | 160,000円 | 260,000円 | |
休日・深夜 | 170,000円 | 270,000円 | |
(その他入院料等別途加算されます。) 時間外 6時~8時45分、17時~22時 休日・深夜 休日及び22時~翌6時 ※出生時間をもって加算となります。 ※産婦人科のみ、泉州広域母子医療センターとして、協力市町村を市内料金とさせていただきます。 市内:泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 市外:市内以外の市町村 |
|||
妊産婦健診料 | 5,000円 | ||
分娩セット | 11,000~11,600円 | ||
胎盤処置料 | 1,500円 | ||
臍処置 | 500円 | ||
臍セット | 930円 | ||
介補料 | 4,000円 | ||
産婦健康診査 | 5,000円 | ||
入院乳房チェック | 500円 | ||
先天性代謝異常等検査(新生児マス・スクリーニング検査) | 2,800円 |
項目 | 料金 (表示は税込料金です) |
|
---|---|---|
助産師相談外来 | 3,000円 | |
両親学級テキスト代 | 1,430円 | |
人工妊娠中絶費用 (基本料) |
10週未満(9週6日まで) | 139,790円 |
10週以上12週未満(11週6日まで) | 163,210円 | |
12週以上 | 408,000円 | |
(その他自費等、別途加算されます。) | ||
卵管結紮術 | 55,000~71,500円 | |
避妊リング挿入料 | 22,000円 | |
避妊リング抜去料 | 11,000円 | |
ミレーナ避妊リング挿入術 | 82,500円 | |
インプラント 1本 | 440,000円 | |
インプラント 2本 | 693,000円 | |
CTインプラント | 14,300円 | |
陥入爪、湾曲爪矯正処置 | 1,100円 | |
黒子とり5mm未満 | (1個あたり)11,000円 | |
黒子とり5mm以上 | (1個あたり)22,000円 | |
表在性腫瘍アブレーション1cm未満 | 11,000円 | |
表在性腫瘍アブレーション2cm未満 | 16,500円 | |
表在性腫瘍アブレーション3cm未満 | 22,000円 | |
ケミカルピーリング | 5,500円 | |
モーニングアフターピル 診察時間内 | 23,100円 | |
モーニングアフターピル 深夜・休日・時間外 | 33,000円 | |
エンゼルボックス 桐箱(特大) | 18,480円 | |
エンゼルボックス 桐箱(大) | 7,920円 | |
エンゼルボックス 桐箱(小) | 7,260円 | |
エンゼルボックス 紙箱(大) | 484円 | |
エンゼルボックス 紙箱(小) | 242円 | |
人間ドック基本料(オプションあり) | 46,200円 | |
入院関係自費 (※) |
病衣貸与料 | (1日につき)77円 |
小児用おむつ | (1枚につき)77円 | |
大人用おむつ | (1枚につき)187円 | |
大人用おむつ シートタイプ | (1枚につき)77円 | |
新生児用おむつ | (1枚につき)55円 | |
尿取りパット | (1枚につき)77円 | |
オサンパット S | (1枚につき)44円 | |
オサンパット M | (1枚につき)77円 | |
オサンパット L | (1枚につき)154円 | |
腹帯 | (1枚につき)495円 | |
寝巻(M/L) | (1着につき)2,200円 | |
寝巻(LL) | (1着につき)2,420円 | |
液体歯磨き 80ml | (1本につき)220円 | |
歯ブラシ | (1本につき)154円 | |
口腔ケア用スポンジブラシ | (1本につき)33円 | |
口腔保湿ジェル 20g | (1本につき)924円 | |
ティッシュペーパー | (1箱につき)99円 | |
泡石鹸 500ml | (1本につき)1,155円 | |
泡石鹸(薬用抗菌石鹸) 150ml | (1個につき)1,980円 | |
保湿ローション | (1本につき)1,870円 | |
義歯ケース |
(1個につき)110円 | |
入院セット(シャンプー、泡石鹸、歯磨き粉&歯ブラシ) | (1セットにつき)825円 | |
文書料 | 年金・自賠責・生命保険等の診断書 | 5,500円 |
その他の診断書 | 3,300円 | |
自賠責に係る診療報酬明細書 | 4,400円 | |
出産証明書 | 1,650円 | |
死亡診断書 | 3,300円 | |
死産証明書 | 3,300円 | |
通院証明書(簡易) | 1,650円 | |
入院証明書(簡易) | 1,650円 | |
その他証明書 | 1,650円 | |
文書料(英文) | 生命保険等の診断書 | 22,000円 |
その他の診断書 | 16,500円 | |
診療情報提供書 | 16,500円 | |
診療情報提供書(画像およびその他情報添付) | 22,000円 | |
診療情報提供書(セカンドオピニオン) | 22,000円 | |
通院証明書(簡易) | 11,000円 | |
入院証明書(簡易) | 11,000円 | |
領収証明書 | 11,000円 | |
死後処置料 | 5,500円 | |
診察券再発行手数料 | (1枚につき)110円 | |
医師面談料 | (1回につき)5,500円 | |
個人情報開示料 | カルテコピー代(白黒) | (1枚あたり)22円 |
カルテコピー代(カラー) | (1枚あたり)55円 | |
フィルムコピー代(要相談) | (1枚あたり)1,100円 | |
CDロムコピー代 | (1枚あたり)1,100円 |
項目 | 料金 |
---|---|
労働者災害補償保険法の規定による療養の給付の対象となる診療費 | 保険点数が1点あたり単価11円50銭(円未満の端数切り捨て)として算定します。 |
自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる診療費 | 保険点数が1点あたり単価15円として算定します。 |
日本国籍を有さず、日本国内で有効な公的健康保険を有しない場合の診療費 | 保険点数が1点あたり単価30円として算定します。 |
その他自由診療による診療費 | 保険点数が1点あたり単価10円として算定します。 |
※日用品は売店でも販売しております